![]() |
![]() |
16751 Hilltop Park Place Chagrin Falls, Ohio 44023 Phone: (440) 543-7962 Fax: (440) 543-7963 Web: www.brakeproducts.com Email: sales@brakeproducts.com |
|
|
Supplier of Industrial Brake Parts Since 1985 |
|||
| Flex-Rigid Heavy Duty O-Ring Seal Couplings | |
|
Metal seal "Fast" style heavy duty couplings are also available. ![]() |
![]() |
| Coupling Size | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-Ring Catalog No. 6901 | 808-1 | 908-1 | 1008-1 | 1108-1 | 1208-1 | 1308-1 | 1408-1 | 1508-1 | 1608-1 | 1808-1 | 2008-1 | 2208-1 | 2408-1 | 2608-1 | 2808-1 | 3008-1 | ||
| Design Rating |
HP/100 RPM | 2750 | 4000 | 4900 | 6500 | 8500 | 9700 | 14300 | 17500 | 21400 | 23800 | 35000 | 44500 | 55500 | 63500 | 70000 | 81000 | |
| Lb.-In. x 106 | 1.73 | 2.52 | 3.08 | 4.10 | 5.36 | 6.11 | 9.00 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 22.1 | 28.0 | 35.0 | 40.0 | 44.1 | 51.0 | ||
| Max. RPM | 1750 | 1625 | 1500 | 1330 | 1230 | 1080 | 950 | 790 | 660 | 460 | 360 | 300 | 250 | 225 | 200 | 200 | ||
| Offset Misalignment | .193 | .212 | .225 | .265 | .275 | .281 | .307 | .331 | .344 | .355 | .411 | .497 | .537 | .576 | .586 | .592 | ||
1.6 Hub/Bore Ratio |
9.06 | 10.31 | 11.56 | 12.81 | 14.06 | 15.31 | 16.56 | 18.13 | 19.38 | 21.88 | 24.38 | 26.25 | 28.44 | 30.31 | 32.50 | 35.00 | ||
| Max. Bore | 11.00 | 12.50 | 14.50 | 15.50 | 17.50 | 18.50 | 20.50 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 35.50 | 38.00 | 41.00 | ||
| Wgt.-Lbs. Solid Bore | 1660 | 2330 | 2970 | 4000 | 4870 | 5990 | 7210 | 8980 | 10900 | 13700 | 18300 | 25400 | 32900 | 37600 | 47100 | 54000 | ||
| WR2-Lb. In.2 x 103 | 68 | 156 | 245 | 397 | 592 | 796 | 1050 | 1490 | 2010 | 3080 | 5400 | 7440 | 10600 | 16600 | 22800 | 30800 | ||
| Dimensions Inches |
A | 23.25 | 26.00 | 28.00 | 30.50 | 33.00 | 35.00 | 38.00 | 40.50 | 43.75 | 47.00 | 53.50 | 59.00 | 64.25 | 68.50 | 73.75 | 78.00 | |
| B | 20.00 | 22.25 | 24.50 | 26.75 | 28.25 | 30.00 | 31.75 | 33.75 | 35.75 | 37.00 | 43.25 | 47.00 | 50.50 | 54.00 | 56.50 | 57.00 | ||
| C | 9.81 | 10.88 | 12.00 | 13.13 | 13.88 | 14.63 | 15.50 | 16.50 | 17.38 | 18.00 | 21.13 | 23.00 | 24.75 | 26.50 | 27.25 | 28.00 | ||
| E | 14.50 | 16.50 | 18.50 | 20.50 | 22.50 | 24.50 | 26.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 38.00 | 42.00 | 45.50 | 48.50 | 52.00 | 56.00 | ||
| F | 7.19 | 7.88 | 8.38 | 9.99 | 10.25 | 10.38 | 11.38 | 12.25 | 12.63 | 13.06 | 15.19 | 18.50 | 20.00 | 21.50 | 21.88 | 22.13 | ||
| G | .38 | .50 | .50 | .50 | .50 | .75 | .75 | .75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 00 | 1.00 | ||
| H | 22.50 | 25.25 | 27.50 | 29.50 | 32.50 | 34.88 | 37.00 | 39.50 | 42.75 | 47.00 | 51.50 | 52.88 | 57.38 | 61.63 | 66.19 | 70.69 | ||
|
|
WARNING Rotating equipment must be provided with a suitable guard before operating or injury may result. Check applicable code. |